| Especificación | Elemento | Stud del camino Solar |
| Tipo | SRD-628 | |
| Tamaño | Peso | 0,12KG |
| Dimensión | 118*100*11 mm ovalado en forma | |
| Paneles solares | Potencia | 85 mA |
| Voltaje | 5,5V | |
| Material | Silicio monocristalino | |
| LED | Tipo | 3mm LED de alta luminancia |
| Cantidad | 6pcs | |
| Color | Amarillo/blanco/rojo/azul/verde | |
| Vaciado | Parte superior | PC de policarbonato |
| Almacenamiento de energía | Ni-MH 3,7V 400mAh | |
| Modo de trabajo | quemando o parpadeando | |
| Tiempo de trabajo | quemando 16 horas o parpadeando 24 horas después de un sublight fuerte carga solar / se quema 40 horas o parpadea 72 horas después de haber cargado completamente | |
| Resistente al agua | IP 68 | |
| Visibilidad | Más de 500m | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 65 ºC | |
| Certificación | CE FCC ROHS | |
| Lista de embalaje | G.W. | 12,5 kg/cartón |
| Tamaño de cartón | 38*29,5*25 CM | |
| Cantidad | 96 unidades/caja | |
R: Tenemos nuestra propia fábrica establecida en 2014, bienvenidos a visitar nuestra fábrica o tener una videoconferencia para presentar más sobre nosotros.
R: Puede ponerse en contacto con nosotros enviando un mensaje, háganos saber su demanda de productos y plan de mercado, y trabajaremos juntos para atender su solicitud.
R: Podemos aceptar pedidos pequeños incluso desde 1 unidad solamente. Esperamos poder participar en el crecimiento de su empresa. Como ya sabe, cuanto mayor sea la cantidad, menor será el precio.
R: Sí, por supuesto. El color, el logotipo, el envase y la marca de la caja de cartón se pueden personalizar de acuerdo con sus especificaciones. Si tiene requisitos de diseño específicos, también podemos desarrollar moldes propios.
R: Tomará 2-3 días para la muestra y alrededor de 3 semanas para la producción en masa. Podemos enviar muestras o lotes pequeños por transportistas internacionales express, y por mar, aire o tren para grandes volúmenes.
R: Sí, ofrecemos entre 3 y 5 años de garantía para todos nuestros productos.