1 / 5
| Modelo | CRC-PD80 | CRC-PD100 | CRC-PD120 |
|---|---|---|---|
| LED | 12 V 80 W | 12V 100W | 12V 120W |
| Luz | 13600LM | 17000LM | 20400LM |
| Textura de color | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
| Panel Solar | 18V 100W importación Alta eficiencia Silicio Monocristalino (Vida útil 25 años) | 18V 130W importación Alta eficiencia Silicio Monocristalino (Vida útil 25 años) | 18V 140W importación Alta eficiencia Silicio Monocristalino (Vida útil 25 años) |
| Batería incorporada | 12,8V 42AH (duración 5-8 años) | 12.8V 54AH (duración 5-8 años) | 12.8V 60AH (duración 5-8 años) |
| Altura de montaje | 8-10m | 9-12m | 9-12m |
| Diámetro de poste de Instalación | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm |
| Días nublados/lluviosos | 3-7 días de lluvia/nublados | 3-7 días de lluvia/nublados | 3-7 días de lluvia/nublados |
| Material | Aluminio de alta calidad (Proceso de oxidación anódica) | Aluminio de alta calidad (Proceso de oxidación anódica) | Aluminio de alta calidad (Proceso de oxidación anódica) |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃ a 65℃ | -25℃ a 65℃ | -25℃ a 65℃ |
Establecidos en 2005, diseñamos y fabricamos iluminación de carreteras, seguridad de tráfico, energía solar y mucho más.
Con más de 300 empleados y unas instalaciones de 75.000 metros cuadrados, prestamos servicios a más de 500 socios, ofreciendo soluciones de iluminación avanzadas a más de 200 países.