1 / 5
Precio de fábrica Waterproof IP66 All in One LED solar integrado Sensor de movimiento de luz de calle Cámara exterior COB Lawn Garden Wall Luz de carretera Luz de inundación Solar
| Modelo | MF-ASLH800 | MF-ASLH1200 | MF-ASLH800C | MF-ASLH1200C |
|---|---|---|---|---|
| Material del cuerpo de la lámpara | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Material de la lente | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC |
| Tamaño de lámpara | 700*300*81mm | 820*300*81mm | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
| Chip LED | 104 pcs SMD3030 | 154 pcs SMD3030 | 104 pcs SMD3030 | 154 pcs SMD3030 |
| Batería | LiFePO4 24Ah | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 24Ah | LiFePO4 36Ah |
| Panel solar | 4 V/28W(574*295,5 mm) | 4V/ 35 W(693*295,5 mm) | 4 V/28W(574*295,5 mm) | 4V/ 35 W(693*295,5 mm) |
| CCT | 6000-6500K | |||
| Tiempo de carga | Sol efectivo 4-6 horas | |||
| Tiempo de descarga | 4-5 días lluviosos y nublados | |||
| Corriente de descarga | 4,8A | 6,5A | 4,8A | 6,5A |
| Sensor de radar | SÍ | |||
| Características del producto | Control óptico + remoto | |||
| Rango de IP | IP65 | |||
| Flujo luminoso | 2400lm | 3600lm | 2400lm | 3600lm |
| Resolución de la cámara | N/A. | 1440p día y noche a todo color; 400m píxeles | ||
| Lente de la cámara | N/A. | Distancia focal:4mm; 350 grados horizontal; 90 grados vertical | ||
| Versión | N/A. | WiFior4G | ||
| Descodificación | N/A. | H.265 | ||
| Tarjeta TF | N/A. | 16g a 256g opcional | ||
| Plataforma | N/A. | APLICACIÓN o PC | ||
| Modo de funcionamiento CCTV | N/A. | 24 horas de trabajo o inducción | ||
A través de un diseño óptico profesional, este producto está equipado con una lente óptica de 150 * 70, y el ángulo luminoso está a la misma altura de instalación, siendo un 30% más grande que el área de irradiación habitual de 120 grados.