| Calle la luz solar | |||
|---|---|---|---|
| El tema | Detalle | Espec. | La esperanza de vida |
| Panel solar | El 18,5% de eficiencia;Poli del silicio cristalino;la alta eficiencia; agregar el bastidor de aluminio, vidrio templado. | ~30W 310W | 20~25 años |
| Batería gelificado | Tipo de sellado, Gelificado;de ciclo profundo;libres de mantenimiento. | 24Ah~250Ah | 5~8 años |
| Controlador solar inteligente | Luz automática y control de tiempo;a lo largo de carga/descarga de la protección;conexión inversa de la protección;Enciende automáticamente con sensor de luz;;cortar después de 11-12 horas más tarde. | 10 / 15 / 20Ah | 5-8 años |
| Fuente de luz LED | Grados de ángulo65,120 IP;Alta Potencia, alto brillo. | 10W~300W | 5-8 años |
| Lámpara de la vivienda | Die-aluminio fundido, IP65;transmitancia de alta densidad y vidrio templado. | 50cm~90cm. | > 30 años |
| Polo | El acero, galvanizado Hot-Dip;Con el brazo, la escuadra, la brida, adaptadores, cables, etc;recubierto de plástico, prueba de oxidación;resistente al viento: ≥150 KM/H. | 3m~15m | > 30 años |
1¿Cómo debo pagar mi pedido?
Apoyamos el pago por TT,LC.
2¿Se puede proporcionar certificado para sus productos?
podemos ofrecer como el certificado CE, SGS, ROHS, AEA.
3¿Cuál es el momento del envío?
lt generalmente toma alrededor de 15-25 días. Pero el tiempo de entrega exacta puede ser diferente para diferentes órdenes o en otro momento.
4¿Puedo mezclar diferentes elementos en un contenedor?
Sí, los distintos elementos se pueden mezclar en un recipiente, pero la cantidad de cada elemento no debe ser inferior a MOQ.
5¿va a entregar la mercancía solicitada?¿Cómo puedo confiar en usted?
Sí, vamos.Tenemos una buena cooperación con un número de excelentes proveedores de materiales, y vamos a asegurarnos que nuestros productos son 100% de la inspección antes de empacar.
6¿Cuál es su ventaja?
servicio post-venta!durante los últimos 19 años, lo tomamos como nuestra empresa es la vida por eso hemos llegado tan lejos, y por eso vamos a ir más lejos!