1 / 5
| Nombre del elemento | Tensión de entrada | Rango de frecuencia | Factor de potencia | Vida útil | Ta |
|---|---|---|---|---|---|
| Luz de calle | AC90-305V | 50/60HZ | 0,95 | >50000H | -25ºC~55ºC |
| Grado de IP | IK | LPW | THD | Montaje | Diámetro del polo |
|---|---|---|---|---|---|
| IP66 | IK08 | 100-180 lm/W | ≤20% | Ajustable | 48-60mm |
| Modelo de producto | Potencia (W) | LPW Premium (lm/W) | LPW estándar (lm/W) | Tamaño del producto (mm) | Tamaño del embalaje (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQL-L703 | 50 | 160 | 130 | 434 x 145 x 73 | 450 x 160 x 85 mm |
| ZQL-L703 | 100 | 160 | 130 | 514 x 175 x 73 | 530 x 190 x 85 mm |
| ZQL-L703 | 150 | 160 | 130 | 609 x 212 x 74 | 620 x 230 x 85 mm |
| ZQL-L703 | 200 | 160 | 130 | 659 x 230 x 74 | 680 x 250 x 85 mm |
Sí, le damos la bienvenida a los pedidos de muestra para su evaluación y aprobación de calidad.
El plazo de entrega es de 3 a 5 días para muestras y de 25 a 30 días para pedidos en grandes cantidades.
Sí, ofrecemos soporte completo para servicios ODM y OEM adaptados a los requisitos específicos de su proyecto.
Ofrecemos una garantía de 2 a 5 años en todos nuestros productos de iluminación LED.
La condición de pago estándar es un depósito del 70% mediante transferencia telegráfica (TT) y el 30% restante antes del envío.
Estas luces LED cumplen con una amplia gama de certificaciones globales, incluidas CB, DLC, CCC, CE, CQC, EMC, FCC, RoHS, SAA, SASO y VDE.