| Número de modelo | LM-TG-40W-B | LM-TG-60W-B | LM-TG-100W-B | LM-TG-200W-B | LM-TG-300W-B | LM-TG-400W-B | LM-TG-500W-B | LM-TG-800W-B | LM-TG-1000W-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características | Batería de alta calidad, de alto brillo, la más competitiva | ||||||||
| Potencia (W) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Panel solar | 6V/6W | 6V/8W | 6V/12W | 6V/15W | 6V/20W | 6V/25W | 6V/30W | 6V/40W | 6V/50W |
| Capacidad batería | 3,2V/4AH | 3,2V/5AH | 3,2V/10AH | 3,2V/15AH | 3,2V/18AH | 3,2V/20AH | 3,2V/25AH | 3,2V/35AH | 3,2V/45AH |
| CANTIDAD DE LED | 54pcs 5730 | 80pcs 5730 | 131pcs 5730 | 225pcs 5730 | 400pcs 5730 | 648pcs 5730 | 1122pcs 5730 | 1122pcs 5730 | 1122pcs 5730 |
| Tamaño del producto | 205*151*56MM | 240*200*56MM | 265*212*56MM | 320*273*56MM | 360*310*56MM | 395*335*56MM | 460*370*56MM | 460*370*56MM | 460*370*56MM |
| Material | Aluminio fundido o ABS | ||||||||
| CCT | 6000K-7000K, Tri-color, 3CCT, personalizada disponible | ||||||||
| Función | Indicador de carga + Control remoto + Control de luz | ||||||||
| Eficiencia LED | 160LM/W | ||||||||
| Aplicación | Calle, carretera, estacionamiento, Jardín, campo, Casa, Villa, Patio, Garaje, Corte, Estadio, Cerca | ||||||||
| Temp. operación | -35 ~ +55ºC | ||||||||
| Vida nominal | 50000 horas | ||||||||
| Garantía | 2/3 años | ||||||||
| Tiempo de entrega | 3-7 días para pedidos pequeños, 7-10 días para pedidos al por mayor | ||||||||
| OEM | Color claro, batería, panel solar y paquete están disponibles para OEM. | ||||||||

















Somos una empresa nacional de alta tecnología que integra la investigación, desarrollo, producción y ventas de generación de energía solar e iluminación solar. Fabricamos productos de iluminación LED para exteriores desde 2014, y posteriormente desarrollamos productos de iluminación solar LED para exteriores y paneles solares desde 2017.
Nuestra empresa cuenta con una planta de producción, una sala de exposiciones independiente y un laboratorio independiente de investigación y desarrollo con una superficie total de más de 2,500 metros cuadrados, de los cuales unos 2,000 metros cuadrados están dedicados a la producción. Contamos con un equipo calificado de más de 90 empleados, incluyendo 3 ingenieros especializados y 5 miembros dedicados al control de calidad.
Además, disponemos de equipos avanzados de producción profesional para dispositivos solares fotovoltaicos: esfera integradora, generador de impulsos de rayos, comprobador de tensión, cargador de células solares, fuente de alimentación regulada de CC (solar), sistema de pruebas de rendimiento de batería de alta precisión, banco de pruebas solar, detección automática de batería de litio y otros equipos profesionales de control de calidad.
Un mundo, un sueño. ¡Trabajemos juntos por un mundo hermoso y sostenible!




Somos una empresa especializada en el campo de la iluminación LED desde 2014, y nos enfocamos en el desarrollo y fabricación de productos LED solares desde 2017. La calidad y el servicio son nuestra prioridad para aportar valor a cada uno de nuestros socios comerciales.
Realizamos siempre una muestra de preproducción antes de iniciar la producción en masa, así como una doble inspección de control de calidad estricta antes de cada envío.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones de iluminación que incluye luces solares LED para calles, focos solares de inundación LED, luces solares para jardín, campanas industriales LED UFO de alta bahía, entre otros.
Buscamos ser su socio estratégico más que un simple proveedor. Ofrecemos un servicio de atención al cliente excelente y una calidad de producto constante respaldada por operarios cualificados, tecnología de punta, ingenieros experimentados y laboratorios propios totalmente equipados.
Aceptamos condiciones de entrega como FOB, EXW, CFR, CIF y FCA. Los pagos pueden realizarse en divisas USD, EUR, HKD y CNY mediante transferencias T/T, L/C y PayPal.
Ofrecemos una garantía estándar de 2 a 3 años según el modelo del producto. Esta garantía cubre fallos de funcionamiento de la batería de litio, eficiencia de carga del panel solar y degradación del chip LED bajo un uso normal.