| Modelo No. | Tamaño: LxWxH(mm) | Batería | El flujo luminoso | Panel solar | El ángulo | PF | El tiempo de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK10-50W | 198*228*67mm | 3,2 V 5Ah | 425LM | 5V 6W | 120° | >0.9 | 4-6 horas |
| TK10-100W | 198*228*67mm | 3,2 V 8Ah | 680LM | 5V 10W | |||
| TK10-150W | 252*356*67mm | 3,2 V 10Ah | 850LM | 5V 15W | |||
| TK10-200W | 252*356*67mm | 3,2 V 15Ah | 1300LM | 5V 20W | |||
| TK10-250W | 300*356*73mm | 3,2 V 20Ah | 1800LM | 5V 25W | |||
| TK10-300W | 300*356*73mm | 3,2 V 25Ah | 2200LM | 5V 30 W | |||
| TK10-400W | 348*406*79mm | 3,2 V 30Ah | 2600LM | 5V 40W | |||
| TK10-500W | 348*406*79mm | 3,2 V 40Ah | 3400LM | 5V 50W |
Sí, damos la bienvenida a la muestra para probar y verificar la calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
La muestra necesita de 3 a 5 días, mientras que el tiempo de producción en masa requiere alrededor de 25 días para pedidos de gran volumen.
Sí, podemos realizar servicios de ODM y OEM, lo que incluye la colocación de su logotipo tanto en la luz como en el paquete.
Sí, ofrecemos una garantía de 2 a 5 años para nuestros productos de iluminación.
Solemos enviar los productos mediante servicios de mensajería como DHL, UPS, FedEx y TNT, tardando habitualmente entre 3 y 5 días en llegar. El transporte aéreo y marítimo también están disponibles como opciones.
Contamos con un equipo especializado a cargo del servicio postventa, así como una línea de atención directa para resolver todas sus dudas, quejas y comentarios.